Трубы и комплектующие Firat
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Кожух гофрированный | 25 | 7321000191K | 0.28 |
| Кожух гофрированный | 25 | 7321000191M | 0.28 |
| Труба PE-X | 16x2 | 74900020016 | 0.64 |
| Угловая подводка | 10 | 74910000016 | 0.37 |
| Профиль | 35 | 74920000016 | 0.56 |
Шаровой кран
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Шаровой кран | 20 | s301020 | 3.32 |
| Шаровой кран | 25 | s301025 | 4.54 |
| Шаровой кран | 32 | s301032 | 5.99 |
Вентиль
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Вентиль *20 ящ.100 | 20 | 7782020127 | 3.38 |
| Вентиль *25 ящ. 80 | 25 | 7782025191 | 3.77 |
| Вентиль *32 ящ. 50 | 32 | 7782032254 | 5.78 |
Колено 45
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Колено 45 *20мм (уп. 50 шт./ящ 700 шт.) цв.серый | 20 | 77110012020 | 0.17 |
| Колено 45 *25мм (уп. 50 шт./ящ.500 шт.) цв.серый | 25 | 7711001025 | 0.23 |
| Колено 45 *32мм (уп. 50 шт./ящ.300 шт.) цв.серый | 32 | 7711001032 | 0.31 |
| Колено 45 *40мм (уп. 25 шт./ящ.150 шт.) цв.серый | 40 | 7711001040 | 0.49 |
Колено 90
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Колено 90 *20мм (уп. 50 шт./ящ.700 шт.) цв.серый | 20 | 7711000020 | 0.11 |
| Колено 90 *25мм (уп. 20 шт./ящ.400 шт.) цв.серый | 25 | 7711000025 | 0.17 |
| Колено 90 *32мм (уп. 50 шт./ящ.200 шт.) цв.серый | 32 | 7711000032 | 0.31 |
| Колено 90 *40мм (уп. 25 шт./ящ. 150 шт.) цв.серый | 40 | 7711000040 | 0.53 |
| Колено 90 *50мм (уп. 10 шт./ящ.60 шт.) цв.серый | 50 | 7711000050 | 0.95 |
| Колено 90 *63мм (уп. 1 шт./ящ.30 шт.) цв.серый | 63 | 7711000063 | 1.86 |
| Колено 90 *75мм (уп. 1 шт./ящ.20 шт.) цв.серый | 75 | 7711000075 | 2.90 |
| Колено 90 *90мм (уп. 1 шт./ящ.15 шт.) цв.серый | 90 | 7711000090 | 8.06 |
| Колено 90 *110 мм (уп. 1 шт./ящ 6 шт.) цв.серый | 110 | 7711000110 | 11.78 |
Колено 90 переходное
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Угольник переходной 20п/20м (уп.50шт./ящ.500 шт.) цв.серый | 20п/20м | 7711002020 | 0.19 |
| Угольник переходной 25п/25м (уп.25шт./ящ.300 шт.) цв.серый | 25п/25м | 7711002025 | 0.27 |
Комплект для сварки полипропиленовых труб
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Комплект сварочного оборудования | 20-40 | 0013gm | 90.20 |
Крепление
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Крепление *20мм (уп. 100 шт./ящ.1400 шт.) цв.серый | 20 | 7733000020 | 0.07 |
| Крепление *25мм (уп. 100 шт./ящ.1000 шт.) цв.серый | 25 | 7733000025 | 0.09 |
| Крепление *32мм (уп. 50 шт/ящ.800 шт.) цв.серый | 32 | 7733000032 | 0.11 |
| Крепление *40мм (уп. 50 шт./ящ.600 шт.) цв.серый | 40 | 7733000040 | 0.16 |
Крепление двойное для полипропиленовых труб Firat
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Крепление двойное для труб *25мм ящ.400 | 25 | 7733000026 | 0.18 |
Крестовина
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Крестовина20 | 20 | 7735000020 | 0.21 |
| Крестовина25 | 25 | 7735000025 | 0.29 |
| Крестовина32 | 32 | 7735000032 | 0.51 |
Муфта
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта | 20 | 7721000020 | 0.09 |
| Муфта | 25 | 7721000025 | 0.11 |
| Муфта | 32 | 7721000032 | 0.23 |
| Муфта | 40 | 7721000040 | 0.33 |
| Муфта | 50 | 7721000050 | 0.55 |
| Муфта | 63 | 7721000063 | 1.02 |
| Муфта | 75 | 7721000075 | 1.50 |
| Муфта | 90 | 7721000090 | 3.37 |
| Муфта | 110 | 7721000110 | 5.51 |
Муфта комбинированная с внутренней резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 20-1/2" | 7762020127 | 0.82 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 20-3/4" | 7762020191 | 1.19 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 25-1/2" | 7762025127 | 0.97 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой | 25-3/4" | 7762025191 | 1.14 |
Муфта комбинированная с наружной резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой | 20-1/2" | 7764020127 | 1.07 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой | 20-3/4" | 7764020191 | 1.64 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой | 25-1/2" | 7764025127 | 1.21 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой | 25-3/4" | 7764025191 | 1.60 |
Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 20-1/2" | 7765020191 | 2.12 |
| Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 25-3/4" | 7765025191 | 3.34 |
| Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 32-1" | 7765032191 | 4.17 |
| Муфта комбинированная разъемная с внутренней резьбой | 40-1 1/4" | 7765040191 | 6.31 |
Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой | 20-1/2" | 7766020191 | 2.34 |
| Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой | 25-3/4" | 7766025191 | 3.52 |
| Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой | 32-1" | 7766032191 | 4.82 |
| Муфта комбинированная разъемная с наружной резьбой | 40-1 1/4" | 7766040191 | 7.61 |
Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник)
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник) | 32-1" | 7763032254 | 3.83 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник) | 40-1 1/4" | 7763040318 | 6.51 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник) | 50-1 1/2" | 7763050381 | 7.82 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник) | 63-2" | 7763063508 | 12.69 |
| Муфта комбинированная с наружной резьбой (под шестигранник) | 75-2 1/2" | 7763075635 | 24.94 |
Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник)
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник) | 32-1" | 7761032254 | 3.21 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник) | 40-1 1/4" | 7761040318 | 5.47 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник) | 50-1 1/2" | 7761050381 | 6.35 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник) | 63-2" | 7761063508 | 10.89 |
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой (под шестигранник) | 75-2 1/2" | 7762075635 | 21.14 |
Обводное колено
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Обводное колено | 20 | 7700130020 | 0.36 |
| Обводное колено | 25 | 7700130025 | 0.54 |
| Обводное колено | 25 | 7700120032 | 1.20 |
Муфта переходная
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Муфта переходная | 25-20 | 7722025020 | 0.09 |
| Муфта переходная | 32-20 | 7722032020 | 0.13 |
| Муфта переходная | 32-25 | 7722032025 | 0.17 |
| Муфта переходная | 40-20 | 7722040020 | 0.23 |
| Муфта переходная | 40-25 | 7722040025 | 0.27 |
| Муфта переходная | 40-32 | 7722040032 | 0.34 |
| Муфта переходная | 50-20 | 7722050020 | 0.31 |
| Муфта переходная | 50-25 | 7722050025 | 0.34 |
| Муфта переходная | 50-32 | 7722050032 | 0.38 |
| Муфта переходная | 50-40 | 7722050040 | 0.38 |
| Муфта переходная | 63-25 | 7722063025 | 0.56 |
| Муфта переходная | 63-32 | 7722063032 | 0.58 |
| Муфта переходная | 63-40 | 7722063040 | 0.64 |
| Муфта переходная | 63-50 | 7722063050 | 0.82 |
| Муфта переходная | 75-50 | 7722075050 | 0.93 |
| Муфта переходная | 75-63 | 7722075063 | 1.17 |
| Муфта переходная | 90-75 | 7722090075 | 2.62 |
| Муфта переходная | 110-90 | 7722110090 | 4.37 |
Пробка
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Пробка | 20 | 7731000020 | 0.09 |
| Пробка | 25 | 7731000025 | 0.11 |
| Пробка | 32 | 7731000032 | 0.20 |
| Пробка | 40 | 7731000040 | 0.28 |
| Пробка | 50 | 7731000050 | 0.53 |
| Пробка | 63 | 7731000063 | 1.03 |
| Пробка | 75 | 7731000075 | 2.09 |
| Пробка | 90 | 7731000090 | 3.11 |
| Пробка | 110 | 7731000110 | 6.96 |
Тройник
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Тройник | 20 | 7741000020 | 0.17 |
| Тройник | 25 | 7741000025 | 0.22 |
| Тройник | 32 | 7741000032 | 0.45 |
| Тройник | 40 | 7741000040 | 0.60 |
| Тройник | 50 | 7741000050 | 1.14 |
| Тройник | 63 | 7741000063 | 2.56 |
| Тройник | 75 | 7741000075 | 4.02 |
| Тройник | 90 | 7741000090 | 9.94 |
| Тройник | 110 | 7741000110 | 14.45 |
Тройник переходной
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Тройник переходной | 25-20-20 | 7742252020 | 0.24 |
| Тройник переходной | 25-20-25 | 7742252025 | 0.27 |
| Тройник переходной | 32-20-20 | 7742322020 | 0.40 |
| Тройник переходной | 32-20-32 | 7742322032 | 0.44 |
| Тройник переходной | 32-25-50 | 7742322520 | 0.34 |
| Тройник переходной | 32-25-32 | 7742322532 | 0.45 |
| Тройник переходной | 40-20-40 | 7742402040 | 0.62 |
| Тройник переходной | 40-25-40 | 7742402540 | 0.64 |
| Тройник переходной | 40-32-40 | 7742403240 | 0.71 |
Тройник комбинированный с внутренней резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 20-1/2" | 7752020127 | 0.92 |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 20-3/4" | 7752020191 | 1.36 |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 25-1/2" | 7752025127 | 1.11 |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 25-3/4" | 7752025191 | 1.72 |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 32-3/4" | 7752032191 | 2.30 |
| Тройник комбинированный с внутренней резьбой | 32-1" | 7751032254 | 3.36 |
Настенный переходной угол под штукатурку
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Настенный переходной угол под штукатурку | 20-1/2" | 7772120127 | 0.97 |
Угольник комбинированный с внутренней резьбой (под шестигранник)
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой(под шестигранник) | 32-1" | 7771032254 | 3.28 |
Пластиковые трубы PN-20 Firat
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Труба PN-20 | 20*3.4 | 7700020020 | 0.68 |
| Труба PN-20 | 25*4.2 | 7700020025 | 1.18 |
| Труба PN-20 | 32*5.4 | 7700020032 | 2.07 |
| Труба PN-20 | 40*6.7 | 7700020040 | 3.27 |
| Труба PN-20 | 50*8.4 | 7700020050 | 5.16 |
| Труба PN-20 | 63*10.5 | 7700020063 | 8.51 |
| Труба PN-20 | 75*12.5 | 7700020075 | 12.24 |
| Труба PN-20 | 90*15,0 | 7700020090 | 22.31 |
| Труба PN-20 | 110*18,4 | 7700020110 | 34.00 |
Сварочный инструмент (мощность 1200 Вт)
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Сварочный аппарат(мощность 1200Вт) | 0014gm | 61.60 |
Тройник комбинированный с наружной резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | 20-1/2" | 7754020127 | 1.18 |
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | 20-3/4" | 7754020191 | 1.77 |
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | 25-1/2" | 7754025127 | 1.36 |
| Тройник комбинированный с наружной резьбой | 25-3/4" | 7754025191 | 1.88 |
Зачистной инструмент для стабильных труб Firat
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Зачистной инструмент(насадка на дрель) | 16-20 | 8795063020 | 13.40 |
| Зачистной инструмент(насадка на дрель) | 20-25 | 8795063025 | 13.97 |
| Зачистной инструмент(насадка на дрель) | 32-40 | 8795063032 | 14.56 |
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Зачист.инструм. *16-20мм | 16-20 | 0. | |
| Зачист.инструм. *20-25мм | 20-25 | 2025gm | 15.40 |
| Зачист.инструм. *32-40мм | 32-40 | 3240gm | 17.60 |
| Зачист.инструм. *40-50мм | 45-50 | 0.00 | |
| Зачист.инструм. *63-75мм | 63-75 | 0.00 |
Насадка на сварочный инструмент
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Насадка на сварочный инструмент | 16 | 0016gm | 3.96 |
| Насадка на сварочный инструмент | 20 | 0020gm | 4.97 |
| Насадка на сварочный инструмент | 25 | 0025gm | 5.50 |
| Насадка на сварочный инструмент | 32 | 0032gm | 6.38 |
| Насадка на сварочный инструмент | 40 | 0040gm | 7.48 |
| Насадка на сварочный инструмент | 50 | 0050gm | 14.30 |
| Насадка на сварочный инструмент | 63 | 0063gm | 15.40 |
| Насадка на сварочный инструмент | 75 | 0075gm | 18.48 |
Угольник комбинированный с наружной резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
Угольник комбинированный с наружной резьбой (под шестигранник)
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
Угольник комбинированный с внутренней резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 20-1/2" | 7772020127 | 0.87 |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 20-3/4" | 7772020191 | 1.36 |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 25-1/2" | 7772025127 | 0.96 |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 25-3/4" | 7772025191 | 1.25 |
| Угольник комбинированный с внутренней резьбой | 32-3/4" | 7772032191 | 1.93 |
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Металлопластиковая труба TIG | 16-2 | 7495000017 | 0.96 |
| Металлопластиковая труба TIG | 20-2 | 7495000020 | 1.44 |
| Металлопластиковая труба TIG | 26-3 | 7495000026 | 2.77 |
| Металлопластиковая труба TIG | 32-3 | 7495000032 | 3.37 |
Заглушка с резьбой
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Заглушка с резьбой *20мм (уп. 100 шт./яш.1500 шт.) цв.серый | 20 | 7732000020 | 0.07 |
| Заглушка с резьбой *25мм (уп. 100 шт./ящ.1200 шт.) цв.серый | 25 | 7732000025 | 0.08 |
Пластиковые трубы - стабильная труба с алюминиевой фольгой Firat
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 20 | 7700020120 | 1.37 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 25 | 7700020125 | 1.93 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 32 | 7700020132 | 3.40 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 40 | 7700020140 | 4.89 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 50 | 7700020150 | 7.55 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 63 | 7700020163 | 11.95 |
| Стабильная труба с алюминиевой фольгой | 75 | 7700020175 | 16.60 |
Ножницы для резки пластиковых труб
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Ножницы | 0011gm | 14.30 |
| Наименование | Размер, мм | Артикул, мм | Цена с НДС, Euro |
| Ножницы REMS | 291000 | 0.запрос |











