Внутрипольные конверторы Klima с принудительной конвекцией ТК.
Использование: Работа внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием механических сил, создаваемых вентиляторм. Они используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов,так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещаниях со значительной отопительной нагрузкой. Тепловая мощность находится в пределах от 0,8 кВт. до 6,8 кВт.
- Технические характеристики:
- большая мощность отопления или охлаждения,высокая эффективность;
- высокое качество и высокая способность нагревания или охлаждения;
- простота подключения к одно-или двухтрубной системе отопления, как и обычных радиаторов;
- малая емкость, и быстрый прогрев помещения;
- установка под полом позволяет экономить строительную площадь;
- разнообразные по принципу действия устройства для регулирования производительности;
- специальные формы конвекторов (угловые,закругленные), разнообразные виды напольных решеток;
- эстетичный внешний вид;
- простота установки,обслуживания,долговечность.
| Глубина, мм. | Длина конвектора, мм. | Длина теплообменника, мм. | Количество вентиляторов | Теплоотдача, Ватт. | Цена, € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOP | MIN | MED | MAX | |||||
| 105 | 1100 | 700 | 1 | 207 | 715 | 933 | 1294 | 754.89 |
| 1200 | 800 | 1 | 243 | 746 | 964 | 1325 | 774.42 | |
| 105 | 1300 | 900 | 1 | 279 | 778 | 997 | 1359 | 787.01 |
| 1400 | 1000 | 1 | 315 | 813 | 1033 | 1398 | 794.95 | |
| 105 | 1500 | 1100 | 1 | 351 | 849 | 1071 | 1439 | 802.57 |
| 1600 | 1200 | 1 | 387 | 886 | 1110 | 1481 | 812.50 | |
| 105 | 1700 | 1300 | 2 | 378 | 1400 | 1838 | 2558 | 1082.33 |
| 1800 | 1400 | 2 | 414 | 1430 | 1867 | 2588 | 1097.22 | |
| 105 | 1900 | 1500 | 2 | 450 | 1461 | 1897 | 2618 | 1115.76 |
| 2000 | 1600 | 2 | 486 | 1492 | 1929 | 2650 | 1137.62 | |
| 105 | 2100 | 1700 | 2 | 522 | 1524 | 1961 | 2684 | 1159.47 |
| 2200 | 1800 | 2 | 558 | 1557 | 1995 | 2719 | 1180.32 | |
| 105 | 2300 | 1900 | 2 | 594 | 1594 | 2030 | 2757 | 1197.54 |
| 2400 | 2000 | 2 | 630 | 1626 | 2067 | 2796 | 1215.76 | |
| 105 | 2500 | 2100 | 2 | 666 | 1662 | 2104 | 2836 | 1230.65 |
| 2600 | 2200 | 3 | 657 | 2176 | 2831 | 3912 | 1505.13 | |
| 105 | 2700 | 2300 | 3 | 693 | 2207 | 2862 | 3943 | 1514.07 |
| 2800 | 2400 | 3 | 729 | 2238 | 2893 | 3975 | 1524.00 | |
| 105 | 2900 | 2500 | 3 | 765 | 2270 | 2926 | 4009 | 1536.58 |
| 3000 | 2600 | 3 | 801 | 2303 | 2959 | 4043 | 1553.79 | |
| 105 | 3200 | 2800 | 3 | 873 | 2370 | 3028 | 4117 | 1586.90 |
| 3400 | 3000 | 4 | 900 | 2922 | 3795 | 5236 | 1870.32 | |
| 105 | 3600 | 3200 | 4 | 972 | 2984 | 3858 | 5300 | 1897.80 |
| 3800 | 3400 | 4 | 1044 | 3049 | 3923 | 5368 | 1928.59 | |
| 105 | 4000 | 3600 | 4 | 1116 | 3115 | 2991 | 5439 | 1978.26 |
| 4200 | 3800 | 5 | 1143 | 3668 | 4760 | 6561 | 2260.68 | |
| 105 | 4400 | 4000 | 5 | 1215 | 3731 | 4822 | 6625 | 2286.84 |
| 4600 | 4200 | 5 | 1287 | 3795 | 4887 | 6693 | 2322.26 | |
| 105 | 4800 | 4400 | 5 | 1359 | 3861 | 4955 | 6763 | 2347.43 |
| 5000 | 4600 | 5 | 1431 | 3928 | 5024 | 6836 | 2369.93 | |
- Примечание:
- температура теплоносителя на входе 105°С
- температура теплоносителя на выходе 75°С
- температура в помещении 20°С











