Внутрипольные конвекторы Klima с естественной конвекцией ТК.
.jpg)
Напольные конвекторы со свободной вентиляцией действуют по принципу естественного движегния воздуха.
Тепловая мощность изменяется в зависимости от величины конвектора.
Технические характеристики:
* большая мощность отопления или охлаждения, высокая эффективность;
* высокое качество и высокая способность нагревания или охлаждения;
* простота подключения к одно- или двухтрубной системе отопления, как и обычных радиаторов;
* малая емкость, и быстрый прогрев помещения;
* установка под полом позволяет экономить строительную площадь;
* специальные формы конвекторов ( угловые, закругленные), разнообразные виды напольных решеток;
* эстетичный внешний вид;
* простота установки, обслуживания,долговечность.
Примечание:
-температура теплоносителя на входе 105°С
-температура теплоносителя на выходе 75°С
-температура в помещении 20°С
-все цены указаны за конвектор с корпусом из оцинковонной стали с теплообменником и монтажными регулировачными винтами 019 включительно
Страна: Чехия
Фирма: imp-Klima
| Глубина,мм | Длина конвектора, мм | Длина теплообменника, мм | Ширина 200мм | Ширина 300мм | Ширина 400мм | |||||
| Теплоотдача, Ватт | Цена,€ | Теплоотдача, Ватт | Цена,€ | Теплоотдача, Ватт | Цена,€ | |||||
| 70 | 800 | 400 | 129 | 150,14 | 240 | 192,70 | 318 | 213,97 | ||
| 900 | 500 | 160 | 166,55 | 286 | 206,54 | 384 | 243,70 | |||
| 1000 | 600 | 192 | 183,50 | 331 | 223,45 | 450 | 272,66 | |||
| 1100 | 700 | 223 | 197,76 | 377 | 243,18 | 516 | 300,84 | |||
| 1200 | 800 | 255 | 213,64 | 423 | 264,71 | 582 | 330,57 | |||
| 1300 | 900 | 286 | 222,52 | 468 | 279,32 | 648 | 349,27 | |||
| 1400 | 1000 | 318 | 228,71 | 514 | 287,52 | 714 | 360,81 | |||
| 1500 | 1100 | 349 | 234,90 | 559 | 296,74 | 780 | 371,83 | |||
| 1600 | 1200 | 380 | 243,24 | 605 | 310,07 | 847 | 388,48 | |||
| 1700 | 1300 | 412 | 255,34 | 650 | 325,70 | 913 | 408,98 | |||
| 1800 | 1400 | 443 | 265,84 | 696 | 342,10 | 979 | 430,51 | |||
| 1900 | 1500 | 475 | 280,90 | 742 | 359,53 | 1045 | 454,34 | |||
| 2000 | 1600 | 506 | 297,06 | 787 | 380,54 | 1111 | 479,45 | |||
| 2100 | 1700 | 538 | 315,07 | 833 | 401,81 | 1177 | 503,29 | |||
| 2200 | 1800 | 569 | 330,41 | 878 | 418,97 | 1243 | 526,60 | |||
| 2300 | 1900 | 601 | 344,41 | 924 | 434,61 | 1309 | 546,59 | |||
| 2400 | 2000 | 632 | 357,86 | 970 | 450,76 | 1375 | 566,32 | |||
| 2500 | 2100 | 664 | 369,97 | 1015 | 466,39 | 1441 | 587,34 | |||
| 2600 | 2200 | 695 | 378,04 | 1061 | 480,99 | 1508 | 605,28 | |||
| 2700 | 2300 | 727 | 385,30 | 1106 | 496,62 | 1574 | 628,09 | |||
| 2800 | 2400 | 758 | 393,65 | 1152 | 510,20 | 1640 | 646,79 | |||
| 2900 | 2500 | 790 | 402,26 | 1197 | 526,35 | 1706 | 664,73 | |||
| 3000 | 2600 | 821 | 416,25 | 1243 | 542,24 | 1772 | 683,95 | |||
| 3200 | 2800 | 884 | 441,81 | 1334 | 575,30 | 1904 | 725,46 | |||
| 3400 | 3000 | 947 | 463,33 | 1425 | 608,87 | 2036 | 775,94 | |||
| 3600 | 3200 | 1010 | 485,67 | 1517 | 642,69 | 2168 | 808,49 | |||
| 3800 | 3400 | 1073 | 509,36 | 1608 | 680,36 | 2301 | 846,41 | |||
| 4000 | 3600 | 1136 | 548,10 | 1699 | 725,97 | 2433 | 918,67 | |||
| 4200 | 3800 | 1199 | 568,82 | 1790 | 755,45 | 2565 | 961,47 | |||
| 4400 | 4000 | 1261 | 590,07 | 1881 | 783,89 | 2697 | 998,63 | |||
| 4600 | 4200 | 1324 | 617,52 | 1972 | 822,84 | 2829 | 1045,78 | |||
| 4800 | 4400 | 1387 | 636,35 | 2064 | 853,08 | 2962 | 1087,55 | |||
| 5000 | 4600 | 1450 | 654,64 | 2155 | 878,71 | 3094 | 1126,25 | |||











