Настенные газовые котлы Atmotec/Turbotec с модулирующей горелкой
VU-газовый настенный отопительный котел(одноконтурный). VUW-дополнительно со встроенным приготовлением горячей воды для хозяйственных нужд(двухконтурный). Atmo-естественный отвод продуктов сгорания в дымоход. Turbo-принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход специальной конструкции(коаксиальный дымоход). Комплект поставки: 1.Настенный котел. 2.Переходники для подключения системы отпления R3/4", 3.Переходники для подключения системы ГВС R 3/4" (только котлы серии VUW). 4.Переходник для подключения газа R 3/4". Оснащение: *Встроенный циркуляционный насос,закрытый расширенный бак,автоматический воздухоотводчик,автоматический перепускной вентель,предохранительный вентель (VUW-встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды). *Первичный теплообменник из меди с покрытием Supral со средним КПД 91%. *Моделирующая горелка из хромоникелевой стали. *Постоянно действующая защита от замерзания. *Переключатель "Зима/Лето". *Электронное зажигание и управление всеми функциями. *Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики с ЖК-дисплеем (серии Plus). |
| Модель | Мощность макс., кВт | Глубина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Д-р газохода, мм | Д-р пр/обр, дюйм | Масса, кг | Артикул | Цена, Руб |
| VUW 240-3 PRO | 9,6 - 24,0 | 346 | 800 | 440 | 130 | 3/4" | 39,0 | 10003958 | 36930.60 |
| VUW 242-3 TURBO-PRO | 8,1 - 24,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 46,0 | 10003961 | 38971.80 |
| VU 240-5 PLUS | 9,6 - 24,0 | 346 | 800 | 440 | 130 | 3/4" | 40,0 | 10003964 | 40672.80 |
| VU 280-5 PLUS | 10,9 - 28,0 | 346 | 800 | 440 | 130 | 3/4" | 40,0 | 10003965 | 47590.20 |
| VUW 200-5 PLUS | 7,7 - 20,0 | 346 | 800 | 440 | 110 | 3/4" | 39,0 | 1003970 | 42487.20 |
| VUW 240-5 PLUS | 9,6 - 24,0 | 346 | 800 | 440 | 130 | 3/4" | 41,0 | 10003971 | 48195.00 |
| VUW 280-5 PLUS | 10,9 - 28,0 | 346 | 800 | 440 | 130 | 3/4" | 42,0 | 10003972 | 51597.00 |
| VU 122-5 TURBO-PLUS | 6,4 -12,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 42,0 | 10003966 | 37308.60 |
| VU 202-5 TURBO-PLUS | 6,8 - 20,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 42,0 | 10003967 | 42638.40 |
| VU 242-5 TURBO-PLUS | 8,1 - 24,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 42,0 | 10003968 | 45246.60 |
| VU 282-5 TURBO-PLUS | 9,5 - 28,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 42,0 | 10003969 | 47854.80 |
| VU 322-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 32,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 43,0 | 10003992 | 50009.40 |
| VU 362-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 36,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 43,0 | 10003993 | 52390.80 |
| VUW 202-5 TURBO-PLUS | 6,8 - 20,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 47,0 | 10003973 | 47628.00 |
| VUW 242-5 TURBO-PLUS | 8,1- 24,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 49,0 | 10003974 | 53902.80 |
| VUW 282-5 TURBO-PLUS | 9,5 - 28,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 50,0 | 10003975 | 58249.80 |
| VUW 322-5 TURBO-PLUS | 10,6 -32,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 50,0 | 10003976 | 59535.00 |
| VUW 362-5 TURBO-PLUS | 10,6 - 36,0 | 346 | 800 | 440 | 60/100 | 3/4" | 50,0 | 10003977 | 65507.40 |











